| TYPES DE LICENCES | Baseball et/ou Softball | TARIFS |
| Carte supporter | Non pratiquant | 40 € |
| Licences arbitres et/ou scoreurs | Non pratiquant | 50 € |
| Licences annuelles | Né(e) | |
| Moins de 15 | De 1997 à 2003 | 115 € |
| Plus de 16 | 1997 et avant | 135 € |
| Etudiants universitaires | Avec photocopie de la carte étudiant | 115 € |
| Les licences sportives comprennent : La cotisation club, la licence fédérale, l'’assurance fédérale G.P.A, les déplacements |
||
| => REDUCTIONS DE 20 € à partir de plus d'’un licencié dans le même foyer => CASQUETTE DES PUMAS OFFERTE pour tous les jeunes de moins de 15 ans |
||